Eastern Time, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Avustralya ve Sound daki saat
- Avustralya (harici adalar da dahil olmak üzere) 9 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Kanberra kullanılır.
- Eastern Time'de saat 17:00 5 Haziran Çarşamba iken Pacific Standard Time'de 13:00, Central Standard Time'de 15:00, Sound'da 22:00, ve Avustralya'da 07:00 6 Haziran 2019, Perşembe dir.
- Kalan saat:
- Eastern Time Pacific Standard Time'nin 4 saat ötesindedir, Central Standard Time'nin 2 saat ötesindedir, Sound'un 5 saat gerisindedir, ve Avustralya'nın 14 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Eastern Time den
Pacific Standard Time | −4 saat | −4 saat |
Central Standard Time | −2 saat | −2 saat |
Sound | +5 saat | |
Avustralya | +14 saat |
Eastern Time | Pacific Standard Time (-4s) | Central Standard Time (-2s) | Avustralya (+14s) | Sound (+5s) |
Çarşamba 17:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 15:00 | Perşembe 07:00 | Çarşamba 22:00 |
Çarşamba 18:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 16:00 | Perşembe 08:00 | Çarşamba 23:00 |
Çarşamba 19:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 17:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 00:00 |
Çarşamba 20:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 18:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 01:00 |
Çarşamba 21:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 02:00 |
Çarşamba 22:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 03:00 |
Çarşamba 23:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 04:00 |
Perşembe 00:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 05:00 |
Perşembe 01:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 06:00 |
Perşembe 02:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 07:00 |
Perşembe 03:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 08:00 |
Perşembe 04:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 05:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 06:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 11:00 |
Perşembe 07:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 12:00 |
Perşembe 08:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 13:00 |
Perşembe 09:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 14:00 |
Perşembe 10:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 08:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 15:00 |
Perşembe 11:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 09:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 16:00 |
Perşembe 12:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 10:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 17:00 |
Perşembe 13:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 11:00 | Cuma 03:00 | Perşembe 18:00 |
Perşembe 14:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 12:00 | Cuma 04:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 15:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 13:00 | Cuma 05:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 16:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 14:00 | Cuma 06:00 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 17:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 15:00 | Cuma 07:00 | Perşembe 22:00 |
Perşembe 18:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 16:00 | Cuma 08:00 | Perşembe 23:00 |
Perşembe 19:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 17:00 | Cuma 09:00 | Cuma 00:00 |
Perşembe 20:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 10:00 | Cuma 01:00 |
Perşembe 21:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 11:00 | Cuma 02:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 12:00 | Cuma 03:00 |
Perşembe 23:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 13:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 00:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 14:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 01:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 15:00 | Cuma 06:00 |
Cuma 02:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 00:00 | Cuma 16:00 | Cuma 07:00 |
Cuma 03:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 01:00 | Cuma 17:00 | Cuma 08:00 |
Cuma 04:00 | Cuma 00:00 | Cuma 02:00 | Cuma 18:00 | Cuma 09:00 |
Tekrar karşılaştır
17 Kasım 2024, Pazar, hafta 46
Güneş: ↑ 07:24 ↓ 17:26 (10s 2d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz